技術(shù)指標(biāo) | |||||||
環(huán)路校準(zhǔn)器電流測(cè)量 |
|
||||||
輸出電流 |
|
||||||
電流仿真: |
|
||||||
回路電源 |
在測(cè)量 mA, 24 V時(shí) |
||||||
環(huán)路校準(zhǔn)器電壓測(cè)量 | 80%"> | ||||||
量程: | 0 至 28 V DC | ||||||
分辨率: | 1 mV | ||||||
準(zhǔn)確度: | 0.025% 讀數(shù) + 2 個(gè)最低有效位 |
環(huán)境參數(shù): | |
環(huán)路校準(zhǔn)器工作溫度 | -10 ºC 至 55 ºC |
儲(chǔ)存溫度 | -40 ºC 至 60 ºC |
濕度(無(wú)冷凝) | 0 至 90% (0 ºC 至 35 ºC);0 至 70% (35 ºC 至 55 ºC) |
溫度系數(shù) | -10 ºC 至 18 ºC, 28 ºC 至 55 ºC, 量程的±.005%/ºC |
安全技術(shù)參數(shù) | |
安全 | CSA C22.2 No. 1010.1:1992 |
EMC | EN50082-1:1992 和 EN55022:1994 Class B |
最大電壓 | 30 V |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
環(huán)路校準(zhǔn)器尺寸 | 152 x 70 x 41 mm |
環(huán)路校準(zhǔn)器重量 | 340g |
電池 | 一節(jié) 9V 電池 |
環(huán)路校準(zhǔn)器保修期 | 三年 |
震動(dòng)和振動(dòng) | 符合 MIL-T-28800 對(duì)2類(lèi)設(shè)備的要求 |
顯示電流和滿量程的百分比 | 有 |
自動(dòng)步進(jìn)、自動(dòng)斜坡 | 有 |
跨度檢查 | 有 |
型號(hào)名稱(chēng) | 描述 | |
Fluke 705 |
|
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟