測量原理 | 四波束交替光 |
應(yīng)用 | 污水處理廠廢液中的濁度、生物處理中和各類污泥中的固體 |
安裝 | 在線(浸入在過程安裝支架或可伸縮式安裝支架中),在樣品和流通池中抽取 |
測量范圍 | 0..9999 FNU, 0..150g/l SS |
測量原理 | 90°/135°散射光,4波束交叉光 |
設(shè)計 | 40 mm傳感器,不銹鋼 |
材質(zhì) | 不銹鋼316L |
外形尺寸 | 194 mm x 40 mm |
過程溫度 | 過程溫度:-50...50°C / 23...120°F 環(huán)境溫度:-20...60°C / -4...140°F |
連接 | G1、NPT3/4 |
防護(hù)等級 | IP68 (1m/3.3ft),1N KCl水柱,60天內(nèi) |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟