基本精度 | ±1.5%或1.5°C |
溫度范圍 | -25°C至380X,-13至716°F |
發(fā)射率 | 4個預(yù)設(shè)值等級以及0.1-0.99范圍內(nèi)自定義調(diào)節(jié) |
距離系數(shù)比(D:S) | 24:1 |
測量分辨率 | 0.1〇C/T |
響應(yīng)時間 | 150ms |
波長范圍 | 8-14[jm |
激光指示器 | 雙路激光,鎖定溫度測量區(qū)域 |
熱成像探測器 | FLIR Lepton™微測輻射熱計焦平面陣列(FPA) |
快門 | 一體式自動快門 |
圖像分辨率(寬X高) | 4800像素(80X60) |
波長范圍 | 8-14μm |
視場角(寬X高) | 50°X38.6° |
熱成像靈敏度 | 150mk |
幀頻 | 9Hz |
調(diào)色板 | 2種(灰白色、鐵紅色) |
保存圖像格式 | 帶有溫度與發(fā)射率的位圖(BMP)圖像 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟