FLIR CM174:紅外成像數(shù)字鉗形表 | ||
紅外成像探測(cè)器 | FLIR Lepton®紅外探測(cè)器 | |
紅外圖像分辨率 | 4800像素(60×80) | |
視場(chǎng)角(寬x高) | 38.6°×50.0° | |
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰度模式 | |
圖像幀頻 | 9 Hz | |
溫度測(cè)量 | 熱圖像中心點(diǎn)溫度 | |
溫度范圍 | -2 5°C至150 °C | |
紅外測(cè)溫距離系數(shù)比(D:S) | 30:1 | |
測(cè)溫精度 | ±3°C或讀數(shù)的±3% | |
波長(zhǎng)范圍 | 8-14 μm | |
溫度鎖定 | 1類激光指示器與顯示屏上的十字準(zhǔn)星 | |
發(fā)射率預(yù)設(shè)值 | 4個(gè)預(yù)設(shè)值,可自定義調(diào)節(jié) | |
電氣測(cè)量 | 范圍 | 基本精度 |
交流/直流電壓 | 1000V | ±1.0% |
變頻交流電壓 | 1000V | ±1.0% |
交流電壓低阻抗輸入模式 | 1000V | ±1.0% |
直流電壓低阻抗輸入模式 | 1000V | ±1.0% |
直流電流 | 600.0A | ±2.0% |
交流電流 | 600.0A | ±2.0% |
變頻測(cè)量交流電流 | 600.0A | ±2.0% |
浪涌交流電流 | 600.0A | ±3.0% |
浪涌交流電流閾值 | 最小0.5A積分時(shí)間100ms | |
頻率 | 60.00kHz | ±0.1% |
電阻 | 6000Ω | ±1.0% |
通斷測(cè)試 | 600.0Ω | ±1.0% |
電容 | 1000μF | ±1.0% |
二極管 | 1.5V | ±1.5% |
一般信息 | ||
顯示器 | 6000個(gè)計(jì)數(shù)2’’彩色TFT顯示器 | |
夾鉗開(kāi)口尺寸 | 35mm, 1250MCM | |
CAT等級(jí) | CAT IV-600V, CAT III-1000V | |
認(rèn)證 | UL, CE | |
電池類型 | 4節(jié)AAA電池 | |
質(zhì)保 | 產(chǎn)品與紅外探測(cè)器10年保修* | |
標(biāo)配 |
數(shù)字鉗形表、4節(jié)AAA電池、優(yōu)質(zhì)硅測(cè)試引線、《快速入門 《用戶手冊(cè)》(CD光盤)、延時(shí)保修登記卡 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟