絕緣測(cè)試電壓: 50V、100V、250V、500V、1000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣測(cè)試: 0.01MΩ 到 2.0GΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容電壓自動(dòng)放電 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
絕緣測(cè)試平滑讀數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二極管測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最小/最大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低通濾波器(適用于 VSD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC 電壓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DC mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC/DC mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電阻(0.1Ω 到 50MΩ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連續(xù)性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三年保修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遠(yuǎn)程探針、測(cè)試導(dǎo)線(xiàn)、彈簧夾 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K 型熱電偶 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
堅(jiān)固耐用的實(shí)用型硬盒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自動(dòng)關(guān)閉電源以節(jié)省電池電量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高精度 RMS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超大背光顯示屏 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
當(dāng)檢測(cè)到電壓大于 30V 時(shí),實(shí)時(shí)電路檢測(cè)功能將會(huì)阻止絕緣測(cè)試,以更好地保護(hù)用戶(hù)安全 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT III 100V、CAT IV 600V 測(cè)量類(lèi)別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采用可選的 Fluke TPAKTM 磁懸系統(tǒng),以便用戶(hù)騰出雙手處理其它工作 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福祿克絕緣萬(wàn)用表Fluke1587C技術(shù)參數(shù)
|
絕緣測(cè)試 | ||||||||||||||||||||||
最小測(cè)試電流(1kΩ/V): | 1mA | |||||||||||||||||||||
測(cè)試電壓: |
1587: 00:00 50、100、250、500、1000V |
|||||||||||||||||||||
各測(cè)試電壓下的最大電阻: |
|
|||||||||||||||||||||
各測(cè)試電壓下的最大分辨率: |
|
|||||||||||||||||||||
各測(cè)試電壓下的精確度: |
|
|||||||||||||||||||||
環(huán)境參數(shù): | |||||||
操作溫度 |
|
||||||
存放溫度 |
|
||||||
濕度(無(wú)凝冷) |
|
||||||
操作海拔高度 |
|
安全技術(shù)參數(shù) | |
過(guò)壓類(lèi)別 | 符合 ANSI/ISA 82.02.01 (61010-1) 2004, CAN/CSA-C22.2 NO.61010-1-04 以及 IEC/EN 61010-1 第二版(用于 CAT III 1000 V 和 CAT IV 600 V 測(cè)量) |
代理認(rèn)證 | 2000 m CAT III 1000 V,CAT IV 600 V;3000 m CAT II 1000 V,CAT III 600 V |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
尺寸 | 203 x 100 x 50mm(含皮套) |
重量 | 624g |
保修 | 3 年 |
堿性電池使用壽命 |
萬(wàn)用表使用:1000 小時(shí) 絕緣測(cè)試使用: 在室溫條件下,萬(wàn)用表使用新的堿性電池至少可以執(zhí)行 1000 次絕緣測(cè)試。這里指的是在 1000V 電壓下對(duì) 1 MΩ 電阻的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試,其中工作周期為: 5 秒開(kāi)機(jī)時(shí)間,25 秒關(guān)機(jī)時(shí)間。 |
防護(hù)等級(jí) | IP40 |
型號(hào)名稱(chēng) | 描述 | |
Fluke 1587 |
絕緣萬(wàn)用表 包括:
|
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話(huà):025-87702576
電話(huà):025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟