規(guī)格 | |||||||||
測溫范圍 | – 18°C - 275°C (0°F - 525°F) | ||||||||
準(zhǔn)確度 |
|
||||||||
重復(fù)性 | 讀數(shù)的±1%或±1°C,取大值 | ||||||||
發(fā)射率 | 預(yù)設(shè)0.95 | ||||||||
距離系數(shù)比 | 8:1,90%能量級 | ||||||||
響應(yīng)時(shí)間 | 小于500毫秒 | ||||||||
顯示分辨率 | 0.2°C (0.5°F) | ||||||||
光譜響應(yīng) | 6.5 – 18 um 熱電堆探測器 | ||||||||
顯示保持7秒 | 有 | ||||||||
LCD背景光 | 有 | ||||||||
溫度單位 | °C 或 °F可選 | ||||||||
低電量指示 | 有 | ||||||||
工作環(huán)境溫度 | 0°C - 50°C (32°F - 120°F) | ||||||||
相對濕度 | 10% - 90% RH,無結(jié)露 | ||||||||
存儲溫度 | -20°C - 65°C (-4°F - 150°F)不含電池 | ||||||||
電源 | 9V電池 | ||||||||
電池壽命 | 4小時(shí) | ||||||||
重量 | 200克,含電池 | ||||||||
尺寸(長寬高) | 152 x 102 x 38毫米 | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn) |
|
||||||||
認(rèn)證 | CE, CMC | ||||||||
保修 | 1年 |
型號名稱 | 描述 |
FLUKE-59 |
Fluke 59包括: ? 電池 ? 用戶說明書 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟