Fluke68紅外測溫儀技術(shù)參數(shù): | |
溫度范圍: | -32℃-760℃ (-25℉-1100℉) |
分 辨 率: | 50:1 |
精 度: | ±1% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
重復(fù)精度: | ±0.5% 或±1℃ (±2℉), 兩者中較大的為準(zhǔn) |
反應(yīng)時間: | 0.5秒 |
光譜響應(yīng): | 8–14μm |
發(fā) 射 率: | 可調(diào),步長0.01 |
工作溫度: | 0℃-50℃ (32℉-120℉) |
相對濕度: | 10–90% RH |
存放溫度: | -20℃-50℃ (-13℉—158℉) |
重量/尺寸: | 320 克;200 x 160 x 55 毫米 |
電 源: | 9V 堿性或鎳鎘電池 (帶) |
激光類型: | 10小時-20小時 |
顯示保持(7秒): | 是 |
數(shù)據(jù)記錄: | 12點 |
LCD 背景: | 是 |
顯示溫度: | ℃ 或 °F 可選 |
顯示精度: | 0.1℃ (0.1℉) |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟