詳細(xì)技術(shù)指標(biāo) | ||
溫度 |
溫度測量范圍(-10 °C 以下未經(jīng)校準(zhǔn)) | -20 ℃ ~ +600 ℃ |
準(zhǔn)確度 | ± 2 ℃ 或者 2 %,取大值 | |
發(fā)射率修正 | 是 | |
背景溫度補(bǔ)償 | 是 | |
傳輸校正 | 是 | |
成像性能 |
圖像捕捉頻率 | 9 Hz 刷新率 |
探測器類型 | 320 x 240 焦平面陣列,非制冷微測輻射熱計 | |
熱靈敏度(NETD) | ≤ 0.045 ℃,(30 ℃ 目標(biāo)溫度時)(45 mK) | |
光譜帶 | 7.5 μm ~ 14 μm(長波) | |
可見光照相機(jī) | 200萬像素 | |
最小焦距 | 46 cm(約 18 in) | |
標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭類型 |
視場角: 23 ° x 17 ° 空間分辨率(IFOV): 1.25 mRad 最小焦距:15 cm(約 6 in) |
|
長焦紅外鏡頭類型 |
視場角: 11.5 ° x 8.7 ° 空間分辨率(IFOV): 0.63 mRad 最小焦距:45 cm(約 18 in) |
|
廣角紅外鏡頭類型 |
視場角: 46 ° x 34 ° 空間分辨率(IFOV): 2.50 mRad 最小焦距:7.5 cm(約 3 in) |
|
聚焦 | SmartFocus:單指連續(xù)調(diào)焦(手動) | |
圖像演示 |
調(diào)色板 |
標(biāo)準(zhǔn): 鐵紅、藍(lán)紅、高對比度、琥珀、琥珀反轉(zhuǎn)、熱金屬、灰度、灰度反轉(zhuǎn) 超對比度™:超鐵紅、超藍(lán)紅、超高對比度、超琥珀、超反轉(zhuǎn)琥珀、超熱金屬、超灰度、超反轉(zhuǎn)灰度 |
強(qiáng)度和跨距 | 平滑水平和跨度自動調(diào)節(jié)和手動調(diào)節(jié) | |
手動/自動模式快速切換 | 是 | |
手動模式快速自動重調(diào) | 是 | |
最小跨距(手動模式) | 2.5 °C (4.5 °F) | |
最小跨距(自動模式) | 5 °C (9 °F) | |
IR-Fusion® 信息 | 紅外-可見光融合 | 是 |
畫中畫(PIP) | LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示 | |
全紅外 | LCD 中心位置三級屏幕紅外混合顯示 | |
顏色報警(溫度報警) | 高溫報警(用戶可選) | |
語音注釋 | 每幅圖像最長為60秒;可回放 | |
圖像捕捉和數(shù)據(jù)存儲 | 對于 Ti32,用戶可在保存捕捉的圖像前調(diào)整調(diào)色板、混合比例、水平、跨度、IR-Fusion® 模式、發(fā)射率、背景溫度補(bǔ)償、發(fā)射校正。 | |
圖像捕捉、分析、保存功能 | 單手操作,圖像捕捉、分析和保存功能 | |
存儲介質(zhì) | SD存儲卡(2 GB存儲卡至少可存儲1200幅全輻射測量 (.is2) 紅外和關(guān)聯(lián)的可視圖像,每幅圖像至少可提供60秒語音注釋,也可存儲3000幅基本位圖 (.bmp)圖像或3000幅 jpeg (.jpeg)格式圖像;可通過配備的多種格式USB讀卡器轉(zhuǎn)至PC。 | |
所支持的文件格式 |
非輻射測量(.bmp) 或(.jpeg)或全輻射測量(.is2) 非輻射測量(.bmp 和 .jpeg) 文件無需使用分析軟件 |
|
使用 SmartView™ 軟件導(dǎo)出的文件格式 | JPEG、JPG、JPE、JFIF、BMP、GIF、DIB、PNG、TIF 和 TIFF | |
存儲分析 | 縮略圖導(dǎo)航和檢查選擇 | |
語音評論(錄音) | 是 |
通用技術(shù)指標(biāo) | |||||||||||
工作溫度 | -10 ℃ ~ +50 ℃ (14 ℉ ~ 122 ℉) | ||||||||||
存放溫度 | -20 ℃ ~ +50 ℃ (-4 ℉ ~ 122 ℉),無電池時 | ||||||||||
相對濕度 | 10 % ~ 95 %,無冷凝 | ||||||||||
顯示 | 9.1 cm(3.7 in)對角橫向彩色 VGA(640 x 480)LCD,配備背光燈和透明防護(hù)蓋 | ||||||||||
控制和調(diào)節(jié) |
|
||||||||||
軟件 | 包括 SmartView® 完整分析和報告軟件 | ||||||||||
電池 | 兩個智能型可充電鋰離子電池,配備 5 節(jié) LED 顯示屏顯示充電水平 | ||||||||||
電池壽命 | 每個電池組可連續(xù)使用4個小時以上(假定LCD亮度為50%) | ||||||||||
電池充電時間 | 2.5 小時 | ||||||||||
電池使用交流充電 | 雙充電底座交流電池充電器(110 – 220 Vac, 50/60 Hz)(配備),也可在成像儀上進(jìn)行充電。配備交流電源適配器。可另配 12V 汽車充電適配器。 | ||||||||||
交流電操作 | 可利用交流電源工作(110 – 220 Vac, 50/60 Hz),配備交流電源適配器。 | ||||||||||
節(jié)能 | 5 分鐘內(nèi)沒有操作時將進(jìn)入睡眠模式,30 分鐘內(nèi)沒有操作時將自動斷電 | ||||||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010-1:無類型,污染等級 2 | ||||||||||
電磁兼容性 | 滿足 EN61326-1:2006 的全部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||
C Tick | IEC/EN 61326-1 | ||||||||||
US FCC | CFR 47, Part 15 Class B | ||||||||||
振動 | 0.03 g2/Hz (3.8 grms), IEC 68-2-6 | ||||||||||
撞擊 | 25 g, IEC 68-2-29 | ||||||||||
掉落 | 配備標(biāo)準(zhǔn)鏡頭時為2米(6.5英尺) | ||||||||||
尺寸(高 x 寬 x 長) | 27.7 cm x 12.2 cm x 17.0 cm (27.69 cm x 12.19 cm x 17.02 cm) | ||||||||||
重量(含電池) | 1.05 kg (2.3 lb) | ||||||||||
殼體防護(hù)等級 | IP54(防塵、防水) | ||||||||||
保修 | 2年(標(biāo)準(zhǔn)) | ||||||||||
建議校準(zhǔn)周期 | 2年(假定正常操作和正常老化) | ||||||||||
支持的語言 | 捷克語、英語、芬蘭語、法語、德語、意大利語、日本語、韓語、波蘭語、葡萄牙語、俄語、簡體漢語、西班牙語、瑞典語、繁體漢語、土耳其語 |
型號名稱 | 描述 |
FLK-Ti32 9 Hz |
工業(yè) - 商用熱像儀,9 Hz 包括: ? 帶標(biāo)準(zhǔn)紅外鏡頭的熱像儀 ? 交流電源和電池充電器(包括主要適配器) ? 兩個耐用、精致的鋰電池 ? SD 存儲卡 ? 多種格式的 USB 讀卡器,可將圖像下載到 PC ? SmartView® 軟件,終生免費享受軟件升級 ? 硬質(zhì)耐用的工具箱 ? 軟質(zhì)攜帶工具包 ? 可調(diào)背帶 ? 紙質(zhì)用戶手冊 ? 保修登記卡 ? 交互培訓(xùn)DVD |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟