毫安鉗表特性 | 應(yīng)用 | 如何節(jié)省時(shí)間和金錢 |
無需斷開回路即可測(cè)量 PLC 和控制系統(tǒng)模擬 I/O 的 mA 信號(hào) | 測(cè)量微弱的直流電 | 使過程指示與真實(shí)物理值相關(guān)聯(lián) |
無需斷開回路即可測(cè)量傳送裝置的輸出信號(hào) | 無需斷開回路即可維護(hù)和診斷流程及自動(dòng)化設(shè)備 | 不會(huì)中斷流程 |
具有延長(zhǎng)線的可拆式鉗表 | 可在狹小的空間中執(zhí)行測(cè)量 | 允許在各種困難的情況下進(jìn)行測(cè)量 |
測(cè)量聚光燈 | 在黑暗的機(jī)箱中照亮難以發(fā)現(xiàn)的線路 | 測(cè)量過程更輕松、更快捷 |
以非接觸方式最大可測(cè)量 99.9 mA 的電流 | 寬廣的量程 | 在舊控制系統(tǒng)中測(cè)量 10 至 50 mA 信號(hào) |
自動(dòng)關(guān)閉電源 | 在 15 分鐘和 2 分鐘后自動(dòng)關(guān)閉背光和聚光燈 | 延長(zhǎng)電池壽命 |
. | Fluke-771 | Fluke 772 | Fluke 773 |
. |
非接觸式 mA 回路測(cè)量 |
集成的 mA 回路故障處理 |
高級(jí)流程故障處理 |
mA 測(cè)量,鉗夾 | * | * | * |
mA 測(cè)量,電路內(nèi) | * | * | |
回路電源 | * | * | |
mA 源 | * | ||
DCV 測(cè)量 | * | ||
DCV 源 | * | ||
mA 定標(biāo)輸出 | * | ||
mA 輸入/輸出 | * |
環(huán)境技術(shù)指標(biāo) | |
可測(cè)量導(dǎo)線的直徑 | 0.177 或 4.5 mm(最大值) |
操作溫度 | -10 至 50 ºC |
存放溫度 | -25 至 60ºC |
操作濕度 | < 90% @ <30 ºC, < 75% @ 30 to 55ºC |
操作海拔高度 | 0 至 2000 m |
IP 等級(jí) | IP 40 |
尺寸 | 59 x 38 x 212 mm, (2.32 x 1.5 x 8.35 in.) |
重量 | 260G, (9.1 oz.) |
振動(dòng) | 隨機(jī) 2 g,5 至 500 Hz |
撞擊 | 1 米落體試驗(yàn)(鉗夾除外) |
EMI/RFI |
符合 EN61326-1 標(biāo)準(zhǔn) 注: 對(duì)于采用鉗夾的電流測(cè)量,應(yīng)將 1mA 添加至值為 1V/m(最多為 3V/m)的 EMC 場(chǎng)強(qiáng)的指術(shù)指標(biāo)。 |
溫度系數(shù) |
0.01% ºC (<18℃ 或 > 28℃) |
電源,電池壽命 | (2) 節(jié) AA 1.5 V 堿性電池,IEC LR6,通常 40 小時(shí) |
保修 |
電子元件保修三年 電纜和鉗表組件保修一年 |
mA measurement (Measured by clamp) |
Resolution and Range: 0 to 20.99 mA Accuracy: 0.2% +2 counts Resolution and Range: 21.0 mA to 100.0 mA Accuracy: 1% + 5 counts |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟