Fluke-365 | Fluke-373 | Fluke-374 | Fluke-375 | Fluke-376 | Fluke-381 | |
測(cè)量交流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A |
通過(guò) iFlex 測(cè)量交流電流 | 2500 A | 2500 A | 2500 A | 2500 A | ||
測(cè)量交流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V |
測(cè)量連續(xù)性 | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω | ≤ 30 Ω |
測(cè)量直流電流 | 200.0 A | 600.0 A | 600.0 A | 999.9 A | 999.9 A | |
測(cè)量直流電壓 | 600.0 V | 600.0 V | 600.0 V | 1000.0 V | 1000.0 V | |
測(cè)量電阻 | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 6,000 Ω | 60k Ω | 60k Ω | 60k Ω |
測(cè)量頻率 | 500 Hz | 500 Hz | 500 Hz | |||
測(cè)量浪涌 | 100 mS | 100 mS | 100 mS | 100 mS | ||
在照明條件不佳的區(qū)域工作 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 | 背光照明 |
測(cè)量非線性負(fù)載 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 | 真有效值 |
技術(shù)參數(shù) | |
可測(cè)量的導(dǎo)體直徑 | 0.71" 或 18 mm max |
工作溫度 | -14 至 122ºF (-10 至 50ºC) |
儲(chǔ)存溫度 | -40 至 140ºF (-40 至 60ºC) |
工作濕度 | < 90% @ 10 至 30 ºC, < 75% @ 30 至 40ºC |
工作海拔高度 | 0 至 2000 m |
鉗型電流表尺寸 | 225 x 65 x 46 mm, (8.858 x 2.559 x 1.811 in.) |
鉗型電流表重量 | 275g, (10 oz.) |
溫度系數(shù) |
0.01% ºC (<18ºC 或 > 28ºC) |
保修期 | 3年 |
型號(hào)名稱(chēng) | 描述 |
Fluke 365 |
真有效值交直流鉗表/交直流電流表 標(biāo)配附件: ? 覆膜速查卡 ? 安全信息卡 ? 軟攜包 ? TL75測(cè)試線 ? 磁性掛帶 ? 5 節(jié) AA 型堿性電池 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟