功能特色 | pm51a | pm55a |
電壓AC / DC | 400 mV、4 V、40 V、400 V、600 V | 6,60,600 V |
電阻 | 400 O, 4 kO, 40 kO, 400 kO, 4 MO, 40 MO | 600 O, 6 kO, 60 kO, 600 kO, 6 MO |
交流電流/ DC | – | 400µA,2000µA |
頻率 | 400 Hz, 4 kHz, 40 kHz, 400 kHz, 1 MHz | 10.00 Hz → 30.00 kHz |
電容 | 500 NF,5µF,50µF,500µF,3000µF | 100.0 nF, 1000 nF, 10 µF, 100µF, 2000µF |
voltect™非接觸式電壓檢測 | – | • |
規(guī)格 | |
直流電壓范圍: | 400 mV,精度:(1% + 2±DGT) |
直流電壓范圍: | 4 V、40 V、400 V,精度:(2% + 2±DGT) |
直流電壓范圍: | 600 V,精度:(2.5% + 4±DGT) |
直流電壓的大?。?/span> | > 50 dB @ 50 Hz、60 Hz |
直流電壓的共模抑制比: | > 120 dB @直流、50 Hz、60 Hz;RS = 1 KO |
輸入阻抗: | 10鉬、30 pF的名義;(1000個月為400 mV范圍) |
AC電壓范圍50 - 60赫茲Hz: | 4 V、40 V、400 V,精度:(2% + 5±DGT) |
AC電壓范圍60 - 500赫茲Hz: | 4 V、40 V、400 V,精度:(3% + 5±DGT) |
AC電壓范圍50 - 500赫茲Hz: | 600 V,精度:(3.5% + 5±DGT) |
輸入阻抗: | 10鉬、30 pF的名義 |
交流電壓的共模抑制比: | > 60 dB @直流到60赫茲,RS = 1 KO |
電容范圍*: | 500 NF,5µF,50µF,500µF,3000µF3 |
電容精度*: | ±(3.5% + 6 dgt4) |
阻值范圍: | 400、精度:(1.5% + 6±DGT) |
阻值范圍: | 4高,40高,400高精度:(1% + 4±DGT) |
阻值范圍: | 4個月,±精度:(1.5% + 4 DGT) |
阻值范圍: | 40個月,±精度:(2.5% + 4 DGT) |
開路電壓: | 0.4 V DC的典型 |
頻率范圍*: | 400赫茲,4千赫,40千赫,400千赫,1兆赫,精度:(0.5% + 4±DGT) |
靈敏度(V峰值): | 5Hz至100kHz,精度:> 1.3分 |
靈敏度(V峰值): | 100 kHz至500 kHz,精度:> 2.2分 |
靈敏度(V峰值): | 500 kHz至1 MHz,精度:> 4.2分 |
聲音的連續(xù)性測試開路電壓: | 0.4 V DC的典型 |
聽覺閾值: | 65±55 |
號名稱 | 描述 |
pm51a |
? 測量交流和直流電壓,電阻,連續(xù)性的W /蜂鳴器、電容和頻率 ? 全自動調(diào)節(jié) ? 大型特大型數(shù)字顯示 ? 數(shù)據(jù)保持包含配件:皮套、電池(已安裝),用戶手冊 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟