FOTIRC 222S | FOTIRC 222S-1 | FOTIRC 222S-2 | |||
測量溫度 | -20-350℃ | ||||
熱靈敏度 | 0.1℃@30℃ | ||||
測溫精度 | ±2℃或±2% | ||||
電子變倍 | 1-4倍 | ||||
探測器像素 | 80*80 | ||||
鏡頭 | 可調(diào)焦專業(yè)紅圈鏡頭 | ||||
光圈 | F1.0 | ||||
手機錄制熱像視頻 | 支持,帶原始溫度數(shù)據(jù) | ||||
測量分析 | 高低溫自動捕捉、8個可移動動點、8個可移動區(qū)域、一條直線 | ||||
測溫修正 | 發(fā)射率、反射溫度、相對濕度、環(huán)境溫度、透射率、目標距離 | ||||
顯示模式 | 熱像、可見光、畫中畫、雙視融合 | ||||
調(diào)色板 | 鐵紅、彩虹、灰白等13種調(diào)色板 | ||||
主機電池續(xù)航時間 | 12小時,可充電工業(yè)鋰電池 | ||||
超溫報警 | 自定義溫度閥值,超溫顏色和聲音報警 | ||||
圖片格式 | 標準JPEG,帶原始溫度數(shù)據(jù) | ||||
熱圖本機分析 | 支持 | ||||
視場角 | 28°*28° | 28°*28° | 50°*50° | ||
在線熱像儀模式 | NA | √ | √ | ||
標配智能手機 | NA | √ | √ | ||
工作溫度 | -20℃-50℃ | ||||
主機尺寸 | 97mm*145mm*93.5mm | ||||
主機重量 | 545g | 545g | 560g | ||
標配 |
熱像儀主機(帶鏡頭與電池)、智能手機(僅限222s-1和222s-2)、手腕帶、USB/OTG數(shù)據(jù)線、充電器、保修卡、合格證 | ||||
可選配置 |
FOTRIC智能終端、FOTRIC P1便攜軟包FOTRIC B 3s研發(fā)測試臺、FOTRIC C1 OTG數(shù)據(jù)線套裝、手機4G流量卡 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟