型 號(hào) | FOTRIC 226 | FOTRIC 225 | |
紅外成像 | 紅外分辨率 | 384×288像素 | 320×240像素 |
視場(chǎng)角(FOV) | 28°×21° | 24°×18° | |
測(cè)溫范圍 | -20℃~+650℃ | -20℃~+350℃ | |
最小成像距離(標(biāo)準(zhǔn)鏡頭) | 150mm | ||
空間分辨率(IFOV) | 1.27mrad | ||
響應(yīng)波長(zhǎng) | 8~14μm | ||
探測(cè)器類型 | 焦平面陣列FPA,非制冷微熱量 | ||
熱靈敏度/NETD | <0.05℃@30℃ | ||
測(cè)溫精度 | ±2℃或±2%,取其大值(環(huán)境溫度在10℃~35℃時(shí)) | ||
變焦 | 1~8倍連續(xù)數(shù)碼變焦 | ||
圖像處理 | 調(diào)色板 | 5種內(nèi)置(灰白、反鐵紅、灰紅、橘黃、鐵紅) | |
調(diào)色板切換 | 手指點(diǎn)擊切換 | ||
圖像一致性優(yōu)化 | 自動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC/手動(dòng)校準(zhǔn)噪聲FFC | ||
測(cè)量分析 | 修正設(shè)置 | 發(fā)射率、反射溫度、濕度、環(huán)境溫度、測(cè)試距離,透光率 | |
發(fā)射率校正 | 0.01~1.0 | ||
測(cè)量模式 | 8個(gè)可移動(dòng)點(diǎn) | ||
8個(gè)可移動(dòng)區(qū)域(最高/最低) | |||
1條直線(最高/最低) | |||
整幅最高/最低 | |||
等溫線(之上/之下) | |||
測(cè)量報(bào)警 | 自定義溫度閥值,超溫聲音和顏色報(bào)警 | ||
圖像格式 | 標(biāo)準(zhǔn)JPEG,含原始溫度數(shù)據(jù) | ||
其他功能 | 顯示方式 | 熱像、可見(jiàn)光、畫(huà)中畫(huà) | |
圖像保存模式 | 單一圖像、混合圖像 | ||
連拍 | 定時(shí)連拍和超過(guò)閾值的云報(bào)警 | ||
全輻射熱像視頻流傳輸 | 通過(guò)USB將全輻射視頻流傳輸至PC | ||
標(biāo)簽識(shí)別 | 二維碼和條形碼掃描,自動(dòng)為熱像圖命名 | ||
注釋 | 語(yǔ)音和文本注釋 | ||
GPS | GPS位置信息 | ||
工作環(huán)境 | 電池類型 | 可充電鋰電池 | |
電池工作時(shí)間 | 大于10小時(shí) | ||
工作溫度 | -20℃~+50℃ | ||
封裝 | IP40 | ||
三腳架安裝孔 | UNC1/4-20 | ||
重量 | 690g | ||
尺寸 | 131*67.5*83.5mm | ||
充電電源 | 12VDC充電 | ||
可選配件 | 測(cè)試臺(tái) | FOTRIC 220-B1研發(fā)測(cè)試臺(tái) | |
鏡頭 | FOTRIC 220-M50微距鏡 | ———— | |
FOTRIC 220-M100微距鏡 | |||
FOTRIC 220-L15長(zhǎng)焦鏡 | |||
FOTRIC 220-L47廣角鏡 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟