探測(cè)器類型 | 非制冷氧化釩微輻射熱計(jì) |
探測(cè)器分辨率 | 160*120 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm |
IFOV | 4.85mrad |
像元尺寸 | 17μm |
NETD(噪聲等效溫差) | <50mk(@25℃,F#=1.0) |
熱成像鏡頭焦距 | 3.5mm |
最小測(cè)量距離 | 0.3m |
視場(chǎng)角 | 32.9°×44.1° |
光圈 | F1.1 |
數(shù)字變倍 | / |
測(cè)溫規(guī)則 | 6個(gè)測(cè)溫點(diǎn)(中心點(diǎn)、最高溫、最低溫、3個(gè)自定義點(diǎn)) |
精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2%(取最大值) |
測(cè)溫范圍 | -20℃~350℃ |
測(cè)溫單位 | 攝氏度、華氏度、開爾文 |
最大圖像尺寸 | 160×120 |
圖片分辨率 | 320×240 |
幀頻 | 25Hz |
顯示器 | 3.2英寸LCD屏(320×240) |
圖像模式 | 白熱、黑熱、鐵紅、彩虹、高溫凸顯 |
圖像格式 | 帶有測(cè)溫信息的JPEG圖像,支持客戶端離線分析 |
存儲(chǔ) | 4GB內(nèi)置emmc |
拍照 | 支持 |
界面語言 | 中文 |
電源接口 | TYPE-C 直充 |
電池類型 | 可充電鋰離子電池 |
充電時(shí)間 | <3h@25℃ |
電池工作時(shí)間 | <8h@25℃ |
電源管理 | 可調(diào)節(jié);關(guān)閉,5分鐘,10分鐘,20分鐘 |
工作溫度 | -10℃~50℃ |
濕度 | ≤95% |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~60℃ |
跌落 | 2m防跌落 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
尺寸 | 221mm×71mm×80.5mm |
重量 | <360g(含電池) |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟