參數(shù) | 范圍 | 精度 |
直流電壓 | 1000.0 v | ±0.05% |
交流電壓 | 1000.0 v | ±0.5% |
電壓變頻 | 1000.0 v | ±0.5% |
直流電流 | 10.000 | ±0.2% |
交流電流 | 10.000 | ±1.0% |
電阻 | 40.00 mΩ | ±0.2% |
連續(xù)性閾值 | 30Ω | ±0.2% |
頻率 | 100.00KHZ | ±5位數(shù) |
電容 | 40.00mf | ±0.9% |
溫度 | -328至2192°F,-200到1200°C | ±1.0% |
二極管 | 2 v | ±1.5% |
藍牙范圍 | 32英尺(10米) | |
顯示數(shù)量 | 40000 | |
安全等級 | CAT III 1000 V, CAT IV 600 V | |
電池類型 | 6 x AAA | |
附件 | 萬用表,6 節(jié) AAA 電池,用戶手冊/CD、IV 類硅樹脂測試引線、K 型溫度探頭 (400°F, 204°C)、磁性懸掛帶 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟