技術(shù)參數(shù) | 最大范圍內(nèi) | 基本準(zhǔn)確 |
交流/直流電流 | 1000年,一個(gè) | ±2.5% |
交流/直流電壓 | 1000 v | ±1.5% |
電阻 | 40.00 mΩ | ±1.5% |
電容 | 4.000mf | ±3% |
頻率 | 4000HZ | ±1.5% |
溫度(IR) | 4到518°F,-20到270°C | ±2% |
紅外距離目標(biāo)比率 | 8英寸:1英寸大小 | |
K型溫度 調(diào)查(可選) | 4到1400°F,-20到760°C | ±3% |
一般參數(shù) | |
藍(lán)牙范圍最大 | 32英尺(10米) |
開(kāi)口處 | 2000mcm(42毫米 ) |
分類評(píng)級(jí) | 貓iv - 600 v,貓iii - 1000 v |
附件明細(xì) | 鉗表,6 節(jié) AAA 電池,用戶手冊(cè)/CD、IV 類硅樹(shù)脂測(cè)試引線 |
南京儀信自動(dòng)化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺(tái)區(qū)鳳集大道15號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟