電流信號發(fā)生器測量精確度 | ||||||
直流電壓 | 1 年 | 2 年 | ||||
100.000 mV | 0.02%+0.005 mV | 0.03%+0.005 mV | ||||
3.00000 V | 0.02%+0.00005 V | 0.03%+0.00005 V | ||||
30.0000 V | 0.02%+0.0005 V | 0.03%+0.0005 V | ||||
300.00 V | 0.05%+0.05 V | 0.07%+0.05 V | ||||
直流電壓 |
系列 40 至 500 Hz |
號決議 | 1 年 | 2年 | ||
3.000 V | 0.001 V | 0.5%+0.002 V | 1.0%+0.004 V | |||
30.00 V | 0.01 V | 0.5%+0.02 V | 1.0%+0.04 V | |||
300.0 V | 0.1 V | 0.5%+0.2 V | 1.0%+0.2 V | |||
直流電壓 | 1 年 | 2 年 | ||||
30.000 mA | 0.01% + 5 uA | 0.015%+7 uA | ||||
110.00 mA | 0.01% + 20 uA | 0.015%+30 uA | ||||
電阻 | 1 年 | 2 年 | ||||
10.000 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||||
100.00 Ω | 0.05% + 50 mΩ | 0.07%+70 mΩ | ||||
1.0000 kΩ | 0.05% + 500 mΩ | 0.07%+0.5 Ω | ||||
10.000 kΩ | 0.1% + 10 Ω | 0.15%+15 Ω | ||||
頻率 | 號決議 | 精度 (2 年) | ||||
1.00 至 110.00 Hz | 0.01 Hz | 0.05 Hz | ||||
110.1 至 1100.0 Hz | 0.1 Hz | 0.5 Hz | ||||
1.101 至 11.000 kHz | 0.001kHz | 0.005 kHz | ||||
11.01 至 50.00 kHz | 0.01 kHz | 0.05 kHz |
電流信號發(fā)生器輸出精確度 | ||||
直流電壓 | 1 年 | 2 年 | ||
100.000 mV | 0.01%+0.005 mV | 0.015%+0.005 mV | ||
1.00000 V | 0.01%+0.00005 V | 0.015%+0.0005 V | ||
15.0000 V | 0.01%+0.0005 V | 0.015%+0.0005 V | ||
直流電流 |
1 年 |
2年 |
||
22.000 mA (源) | 0.01%+ 0.003 mA | 0.02%+ 0.003 mA | ||
當(dāng)前接收器 (模擬) | 0.02% + 0.007 mA | 0.04% + 0.007 mA | ||
電阻 | 1 年 | 2 年 | ||
10.000 Ω | 0.01% + 10 mΩ | 0.015% + 15 mΩ | ||
100.00 Ω | 0.01% + 20 mΩ | 0.015% + 30 mΩ | ||
1.0000 kΩ | 0.02% + 0.2 Ω | 0.03% + 0.3 Ω | ||
10.000 kΩ | 0.02% + 3 Ω | 0.03% + 5 Ω | ||
頻率 | 2 年 | |||
0.1 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
0.01 至 10.99 Hz | 0.01 Hz | |||
11.00 至 109.99 Hz | 0.1 Hz | |||
110.0 至 1099.9 Hz | 0.1 Hz | |||
1.100 至 21.999 kHz | 0.002 kHz | |||
22.000 至 50.000 kHz | 0.005 kHz |
技術(shù)數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)記錄功能 | 測量功能: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度、壓力 |
讀數(shù)速率: | 1, 2, 5, 10, 20, 30, 或 60 次/分鐘 | |
最大記錄長度: | 8000 個讀數(shù)(對于 30 或 60 次/分鐘,為 7980 個) | |
斜坡功能 | 輸出功能: | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
速率: | 4 步/秒 | |
跳閘檢測: | 連續(xù)性或電壓(輸出電流時,無法進(jìn)行連續(xù)性檢測) | |
回路電源功能 | 電壓: | 可選, 26 V |
精確度: | 10%, 18 V 時最小值為 18 V | |
最大電流: | 25 mA, 短路保護(hù) | |
最大輸入電壓: | 直流 50 V | |
步進(jìn)功能 | 輸出功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
手動步進(jìn) | 可選步進(jìn),使用箭頭按鈕進(jìn)行更改 | |
自動步進(jìn) | 函數(shù)、起動延時、步進(jìn)值、步進(jìn)時間、循環(huán)等可完全編程 |
環(huán)境規(guī)格 | |
電流信號發(fā)生器工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C |
儲存溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
防塵/防水 | 符合 IP52, IEC 529 |
工作海拔 | 平均海平面之上 3000 米(9842 英尺) |
安全規(guī)格 | |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CAN/CSA C22.2 No 1010.1-92, ASNI/ISA S82.01-1994, UL3111, 和 EN610-1:1993 |
機(jī)械和通用規(guī)格 | |||||
電流信號發(fā)生器大小 | 136 x 245 x 63 mm (5.4“ x 9.6 x 2.5) | ||||
電流信號發(fā)生器重量 | 1.2 kg (2.7 lb) | ||||
電池 | 內(nèi)部鋰離子電池組:7.2V, 4400mAh, 30 Wh | ||||
電池壽命 | 通常大于 8 小時 | ||||
更換電池 | 通過按觸式開關(guān)打開,無需打開校準(zhǔn)器,也無需使用其他工具 | ||||
側(cè)端口連接 | 壓力模塊連接器; 將接口與 PC 相連的 USB 連接器;可選電池充電器/消除器的連接 | ||||
數(shù)據(jù)存儲容量 | 1 周的校準(zhǔn)程序結(jié)果 | ||||
90 天規(guī)格 |
|
溫度、電阻溫度探測器 | |||||||
電流信號發(fā)生器度數(shù)或讀數(shù)百分比 | |||||||
類型 (α) | 范圍 °C | 測量 °C 2 | 源電流 | 輸出 °C | 容許電流 3 | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||||
100 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至800 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
200 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
500 μA |
0.06 °C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
500 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % + 0.10 °C |
250 μA |
0.06 °C 0.017% + 0.05 °C |
0.12 °C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
1000 Ω Pt (385) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % + 0.05 °C |
0.14 °C 0.04% + 0.10 °C |
150 μA |
0.06 C 0.017 % + 0.05 °C |
0.12 C 0.034 % + 0.10 °C |
0.1 mA 至 1 mA |
100 Ω Pt (3916) |
-200 至100 100 至630 |
0.07 °C 0.02 % +0.05 °C |
0.14 °C 0.04 % +0.10 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
100 Ω Pt (3926) |
-200 至100 100 至630 |
0.08 °C 0.02 % +0.06 °C |
0.16 °C 0.04 % +0.12 °C |
1 mA |
0.05 °C 0.0125 % + 0.04 °C |
0.10 °C 0.025 % + 0.08 °C |
0.1 mA 至 10 mA |
10 Ω Cu (427) | -100 至260 | 0.2 °C | 0.4 °C | 3 mA | 0.2 °C | 0.4 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
120 Ω Ni (672) | -80 至260 | 0.1 °C | 0.2 °C | 1 mA | 0.04 °C | 0.08 °C | 0.1 mA 至 10 mA |
溫度,熱電偶 | |||||
類型 | 輸出 °C | 測量 °C | 輸出 °C | ||
1 年 | 2 年 | 1 年 | 2 年 | ||
E | -250 至 -200 | 1.3 | 2.0 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至 1300 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 | 0.7 | 1.0 | 0.4 | 0.6 |
-100 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 | 0.7 | 1.0 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 | 1.3 | 2.0 | 1.0 | 1.5 |
800 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至 1820 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 | 1.0 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至 1767 | 1.1 | 1.7 | 1.0 | 1.5 | |
C | 0 至 800 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至 1200 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1.0 | |
1200 至 1800 | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 | 2.0 | 3.0 | 1.3 | 2.0 | |
L | -200 至 -100 | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至 0 | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 | 1.0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 | 2.0 | 3.0 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 |
型號名稱 | 描述 |
Fluke 753EL |
記錄過程校準(zhǔn)儀包括:文檔化全功能過程校準(zhǔn)器/電流信號發(fā)生器: ? BC7240 電池充電器 ? BP7240 鋰離子電池組 ? DPCTrack 2 ™ 軟件 ? 說明書 ? 可溯源的 NIST 校準(zhǔn)報告和數(shù)據(jù) ? 三套 TP220 測試探頭和三套“長齒鱷魚夾 ? 兩套 AC280 鉤夾線鉤 ? C799 現(xiàn)場軟攜包 ? USB 通信線纜 |
南京儀信自動化工程有限公司
QQ:176870218
電話:025-87702576
電話:025-87702577
傳真:025-87702578
郵箱:njyixin@foxmail.com
地址:江蘇省南京市雨花臺區(qū)鳳集大道15號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新城東橙01棟